电话:0515-84226519 MAIL:13401701865@163.com 欢迎访问江苏菲特滤料有限公司官方网站!
主页 > 产品展示 > 滤袋 >
滤袋
联系我们

江苏菲特滤料有限公司

地 址:江苏省滨海经济开发区港区支路8号

邮 编:224500 

电 话:0515-84226519

传 真:0515-84227720 

售后热线:(0)13401701865 

E-mail:13401701865@163.com 

技术热线:(0)13705118149 

E-mail:13705118149@163.com

滤袋

硅油抗结露滤袋

作者:admin 来源:未知 日期:2017-07-08 06:02 人气:
硅油抗结露滤袋
规格型号:
价格:

技术参数

 

名称 组织 克重g/m2 断裂强度 透气性 后处理
经向 纬向 dm3/m2/S
FM-CWF300 斜纹 300 ≥1200 ≥1000 200-300 硅油、PTFE、石墨处理
FM-CWF400 斜纹 420 ≥1500 ≥1200 240-360 硅油、PTFE、石墨处理
FM-CWF500 缎纹 540 ≥1700 ≥1700 280-380 硅油、PTFE、石墨处理
FM-CWF600 缎纹 620 ≥1850 ≥1750 260-370 硅油、PTFE、石墨处理
FM-EWF300 斜纹 300 ≥2000 ≥1600 180-300 硅油、PTFE、石墨处理
FM-EWF400 斜纹 420 ≥2100 ≥1800 180-300 硅油、PTFE、石墨处理
FM-EWF500 缎纹 540 ≥2250 ≥2200 180-300 硅油、PTFE、石墨处理
FM-EWF600 缎纹 620 ≥2400 ≥2400 190-300 硅油、PTFE、石墨处理
FM-CWTF500 斜纹 540 ≥1700 ≥1150 220-300 硅油、PTFE、石墨处理
FM-CWTF600 斜纹 620 ≥1700 ≥1300 270-350 硅油、PTFE、石墨处理
FM-CWTF700 缎纹 720 ≥1850 ≥1550 260-340 硅油、PTFE、石墨处理
FM-CWTF800 缎纹 820 ≥2100 ≥1650 250-330 硅油、PTFE、石墨处理
FM-EWTF500 斜纹 540 ≥1800 ≥1200 250-350 硅油、PTFE、石墨处理
FM-EWTF600 斜纹 620 ≥1950 ≥1550 290-380 硅油、PTFE、石墨处理
FM-EWTF700 缎纹 720 ≥2200 ≥1750 280-350 硅油、PTFE、石墨处理
FM-EWTF800 缎纹 820 ≥2300 ≥1950 260-350 硅油、PTFE、石墨处理


    标签:
    上一篇: <上一篇:没有了
    Copyright © 2018 江苏菲特滤料有限公司 版权所有 All Rights Reserved
    地 址:江苏省滨海经济开发区 港区支路8号
    邮 编:224500 电 话: 0515-84226519
    传 真:0515-84227720 售后热线:(0)13401701865
    E-mail:13401701865@163.com
    技术热线:(0)13705118149 E-mail:13705118149@163.com